В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджет города Омска формируется на основе 11 муниципальных программ.
Динамика изменения объемов финансирования по муниципальным программам Омска
Год реализации программ | Количество реализуемых программ | Финансирование программ, тыс. руб. | ||
---|---|---|---|---|
Плановое назначение | Кассовые расходы | Процент исполнения | ||
2014 | 11 | 17 414,98 | 16 808,37 | 96,5 |
2015 | 11 | 17 180,73 | 15 315,96 | 89,2 |
2016 | 11 | 16 733,09 | 16 598,78 | 99,2 |
2017 | 11 | 16 065,57 | 15 916,96 | 99,08 |
2018 | 12 | 18 240,48 | 17 979,25 | 98,57 |
2019 | 13 | 23 406,75 | 22 853,20 | 97,6 |
2020 | 11 | 22 897,47 | 21 695,56 | 94,8 |
2021 | 11 | 26 876,40 | 25 960,60 | 96,6 |
2022 | 11 | 33 991,20 | 33 524,80 | 98,62 |
© 2010–2024 Администрация города Омска