| | |
Кредиторская задолженность МУП на 01.01.2011 | Информация о кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий по состоянию на 1 января 2011 года | 375,5 Кб |
Кредиторская задолженность МУП на 01.01.2012 | Информация о кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий по состоянию на 1 января 2012 года | 346,5 Кб |
Кредиторская задолженность МУП на 01.04.2011 | Информация о кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий по состоянию на 1 апреля 2011 года | 375,0 Кб |
Кредиторская задолженность МУП на 01.04.2012 | Информация о кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий по состоянию на 1 апреля 2012 года | 347,5 Кб |
Кредиторская задолженность МУП на 01.07.2010 | Информация о кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий по состоянию на 1 июля 2010 года | 381,5 Кб |
Кредиторская задолженность МУП на 01.07.2011 | Информация о кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий по состоянию на 1 июля 2011 года | 62,0 Кб |
Кредиторская задолженность МУП на 01.10.2010 | Информация о кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий по состоянию на 1 октября 2010 года | 401,0 Кб |
Кредиторская задолженность МУП на 01.10.2011 | Информация о кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий по состоянию на 1 октября 2011 года | 355,5 Кб |
Кредиторская задолженность на 01.01.2010 | Информация о кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий по состоянию на 1 января 2010 года | 386,0 Кб |
Кредиторская задолженность на 01.04.2010 | Информация о кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий по состоянию на 1 апреля 2010 года | 404,0 Кб |
Кредиторская задолженность на 01.10.2009 | Информация о кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий по состоянию на 01.10.2009 | 369,0 Кб |
Перечень МУП на 01.07.2008 | Перечень муниципальных унитарных предприятий города Омска на 01.07.2008 | 29,5 Кб |
Показатели за 2010 год | Показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли в уставном капитале которых принадлежат муниципальному образованию город Омск, за 2010 год | 143,0 Кб |
Показатели за 9 месяцев 2009 года | Показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли в уставном капитале которых принадлежат муниципальному образованию город Омск, за 9 месяцев 2009 года | 155,0 Кб |
Показатели МУП за 1 полугодие 2009 года | Показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли в уставном капитале которых принадлежат муниципальному образованию, за 1 полугодие 2009 года | 138,5 Кб |
Показатели МУП за 2009 год | Показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли в уставном капитале которых принадлежат муниципальному образованию город Омск за 2009 год | 150,0 Кб |
Показатели МУП на 01.01.2012 | Показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли в уставном капитале которых принадлежат муниципальному образованию город Омск за 2011 год | 136,0 Кб |
Показатели МУП на 01.04.2010 | Показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли в уставном капитале которых принадлежат муниципальному образованию за I квартал 2010 года | 152,5 Кб |
Показатели МУП на 01.04.2012 | Показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли в уставном капитале которых принадлежат муниципальному образованию город Омск за I квартал 2012 года | 136,0 Кб |
Показатели МУП на 01.07.2009 | Показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли в уставном капитале которых принадлежат муниципальному образованию, за 1 полугодие 2009 года | 138,0 Кб |
© 2010–2024 Администрация города Омска