| | |
2015 год | План выездных проверок муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на 2015 год | 83,0 Кб |
2016 год (01) | План выездных проверок муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на 2016 год | 83,5 Кб |
2016 год (02) | План выездных проверок муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на 2016 год (с изменениями по состоянию на апрель 2016 года) | 2 595,9 Кб |
2016 год (03) | План выездных проверок муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на 2016 год | 58,5 Кб |
2017 год (01) | План выездных проверок муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на 2017 год | 6 199,4 Кб |
2017 год (02) | План выездных проверок муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на 2017 год | 269,0 Кб |
2017 год (03) | План выездных проверок муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на 2017 год | 1 798,8 Кб |
2017 год (04) | План выездных проверок муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на 2017 год | 244,8 Кб |
2018 год (01) | План выездных проверок муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на 2018 год | 6 686,0 Кб |
2018 год (02) | План выездных проверок муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на 2018 год | 240,1 Кб |
2018 год (03) | План выездных проверок муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на 2018 год | 1 389,8 Кб |
2018 год (04) | План выездных проверок муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на 2018 год | 165,5 Кб |
2019 год (01) | План выездных проверок муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на 2019 год | 2 069,9 Кб |
2019 год (02) | План выездных проверок муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на 2019 год | 268,7 Кб |
2019 год (03) | План выездных проверок муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на 2019 год | 6 278,1 Кб |
2019 год (04) | План выездных проверок муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на 2019 год | 5 033,7 Кб |
2019 год (05) | План выездных проверок муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на 2019 год | 160,4 Кб |
2020 год (01) | План выездных проверок муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на 2020 год | 3 312,3 Кб |
2020 год (02) | План выездных проверок муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на 2020 год | 243,9 Кб |
2020 год (03) | План выездных проверок муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на 2020 год | 3 393,7 Кб |
2020 год (04) | План выездных проверок муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на 2020 год | 1 142,9 Кб |
2020 год (05) | План выездных проверок муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на 2020 год | 161,7 Кб |
2021 год (01) | План выездных проверок муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на 2021 год | 1 454,5 Кб |
2021 год (02) | План выездных проверок муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на 2021 год | 173,2 Кб |
2021 год (03) | План выездных проверок муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на 2021 год | 173,3 Кб |
2021 год (04) | План выездных проверок муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на 2021 год | 1 193,8 Кб |
2021 год (05) | План выездных проверок муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на 2021 год | 2 573,1 Кб |
2021 год (06) | План выездных проверок муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на 2021 год | 1 196,9 Кб |
© 2010–2024 Администрация города Омска