| | |
План (2013 год) | План выездных проверок образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в 2013 году | 4 317,2 Кб |
План (2014 год) | План выездных проверок образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на 2014 год | 623,1 Кб |
План (2015 год) | План выездных проверок образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на 2015 год | 756,0 Кб |
План (2016 год) | План выездных проверок образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на 2016 год | 292,3 Кб |
План (2017 год) | План выездных проверок образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на 2017 год | 521,7 Кб |
План (2018 год) | План выездных проверок образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на 2018 год | 2 113,1 Кб |
План (2019 год) | План выездных проверок образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на 2019 год | 339,2 Кб |
План (2020 год) | План выездных проверок образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на 2020 год | 1 885,5 Кб |
План (2021 год) | План выездных проверок образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на 2021 год | 1 246,2 Кб |
План (2022 год) | План выездных проверок образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на 2022 год | 4 078,4 Кб |
План (2023 год) (01) | План выездных проверок образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на 2023 год | 7 278,1 Кб |
План (2023 год) (02) | План выездных проверок образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на 2023 год (изменения) | 967,3 Кб |
План (2024 год) | План выездных проверок образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на 2024 год | 8 706,4 Кб |
© 2010–2024 Администрация города Омска