Инвестиционные площадки на территории Омска
Используйте публичную кадастровую карту России, чтобы определить границы участка по его кадастровому номеру.
Актуальная информация о промышленных площадках города Омска размещается в геоинформационном аналитическом проекте.
В собственности Омской области
Наименование площадки | Вид разрешённого использования земельного участка | Площадь земельного участка, га |
---|---|---|
Октябрьский округ, 111 м западнее здания, имеющего почтовый адрес: ул. 3-я Молодёжная, 20, кадастровый номер: 55:36:150601:3513 | Для строительства промышленного объекта и производства, коммунально-складского объекта IV–V классов опасности (цех металлоконструкций, административное здания) | 0,97 |
Октябрьский округ, в 70 м западнее здания, имеющего почтовый адрес: ул. Барабинская, 6, кадастровый номер: 55:36:120308:3121 | Для строительства физкультурно-оздоровительного объекта локального и районного значения | 1,10 |
Октябрьский округ, в 820 м восточнее здания, имеющего почтовый адрес: ул. 3-я Молодёжная, 77, кадастровый номер: 55:36:120308:4459 | Для строительства производственной базы стройиндустрии | 1,72 |
Октябрьский округ, в 350 м северо-восточнее здания, имеющего почтовый адрес: ул. Барабинская, 20, кадастровый номер: 55:36:170201:3480 | Для строительства коммунально-складского объекта IV–V классов опасности строительной промышленности | 1,73 |
Октябрьский округ, в 160 м юго-западнее здания, имеющего почтовый адрес: ул. 3-я Молодёжная, 20, кадастровый номер: 55:36:150601:3544 | Для строительства промышленного объекта IV–V классов опасности строительной промышленности | 0,77 |
Октябрьский округ, в 200 м восточнее здания, имеющего почтовый адрес: ул. Рельсовая, 22/1, кадастровый номер: 55:36:120308:4456 | Для строительства коммунально-складского объекта IV–V классов опасности строительной промышленности с ж.-д. путями | 1,49 |
Октябрьский округ, в 400 м южнее здания, имеющего почтовый адрес: ул. Окружная дорога, 21, кадастровый номер: 55:36:120305:24772 | Для строительства торгового комплекса | 0,80 |
Кировский округ, 500 м западнее здания, имеющего почтовый адрес: ул. 2-я Казахстанская, 74, кадастровый номер: 55:36:190102:2978 | Для строительства коммунально-складского объекта IV–V классов опасности | 4,84 |
Кировский округ, 320 м северо-западнее здания, имеющего почтовый адрес: ул. 2-я Казахстанская, 74, кадастровый номер: 55:36:190102:2977 | Для строительства производственно-коммунального объекта, коммунально-складского объекта IV–V классов опасности (база складирования) | 5,04 |
Кировский округ, 28 м восточнее здания, имеющего почтовый адрес: ул. 2-я Казахстанская, 74, кадастровый номер: 55:36:190102:2980 | Для строительства коммунально-складского объекта IV–V классов опасности (логистический центр) | 0,71 |
Кировский округ, 240 м северо-западнее здания, имеющего почтовый адрес: ул. 2-я Казахстанская, 74, кадастровый номер: 55:36:190102:2976 | Для строительства коммунально-складского объекта IV–V классов опасности | 2,62 |
Октябрьский округ, ул. Барабинская, вблизи строения № 19, кадастровый номер: 55:36:000000:160188 | Для строительства площадок и сооружений для складирования отправляемых и прибывающих грузов, погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (кроме складов горюче-смазочных материалов и опасных веществ и материалов) | 1,78 |
Октябрьский округ, ориентир здание. Участок находится примерно в 200 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: ул. Рельсовая, 22/1, кадастровый номер: 55:36:120308:4456 | Для строительства коммунально-складского объекта IV-V класса опасности строительной промышленности с железнодорожными путями | 1,49 |
Кировский округ, в 55 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: ул. Мельничная, 145, кадастровый номер: 55:36:190138:1095 | Для строительства магазина, кафе, станции технического обслуживания автомобилей, мотеля | 0,80 |
Кировский округ, ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 387 м от ориентира по направлению на северо-запад. ул. Багнюка И.Н., 10, кадастровый номер: 55:36:130101:3163 | Для строительства завода железобетонных изделий и строительных инструментов | 6,19 |
Кировский округ, ориентир здание. Участок находится примерно в 200 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: ул. 1-я Любинская, 29, кадастровый номер: 55:36:130101:4099 | Для строительства магазина и кафе | 0,21 |
Кировский округ, ориентир строение. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Омская область, г. Омск, Кировский АО, ул. Мельничная, 91, кадастровый номер: 55:36:190140:3534 | Для строительства наземного многоэтажного гаража-стоянки | 1,13 |
Кировский округ, ориентир здание. Участок находится примерно в 80 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: ул. 2-я Казахстанская, 74, кадастровый номер: 55:36:190102:2981 | Для строительства коммунально-складского объекта IV-V класса опасности (логистический центр) | 1,61 |
Кировский округ, ориентир здание. Участок находится примерно в 360 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира ул. Солнечная 2-я, 69, кадастровый номер: 55:36:000000:159753 | Промышленные объекты и производства, коммунально-складские объекты IV-V классов опасности, промышленные объекты и производства, коммунально-складские объекты, не требующие создания санитарно-защитных зон. | 33,78 |
Кировский округ, ориентир здание. Участок находится примерно в 250 м от ориетира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: ул. 2-я Солнечная, 42а, кадастровый номер: 55:36:100902:3663 | для строительства станции технического обслуживания, мойки легковых автомобилей и кафе | 0,47 |
Кировский округ, ул. Солнечная 2-я, 52, кадастровый номер: 55:36:130101:5998 | промышленные объекты и производства, коммунально-складские объекты IV-V классов опасности, промышленные объекты и производства, коммунально-складские объекты, не требующие создания санитарно-защитных зон | 45,64 |
Ленинский округ, в 781 метрах южнее относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес ул.пос. Северный, кадастровый номер: 55:36:190702:26 | Для строительства автозаправочной станции, газонаполнительной станции, станции технического обслуживания автомобилей без малярно-жестяных работ, шиномонтажной мастерской, магазина | 0,70 |
Ленинский округ, трасса М-51 Челябинск-Новосибирск, кадастровый номер: 55:36:180101:2007 | Для строительства торгового комплекса | 5,04 |
Ленинский округ, ориентир автогазозаправочная станция. Участок находится примерно в 90 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: ул. 6-я Ленинградская, 6/1, кадастровый номер: 55:36:170201:3442 | Для строительства автозапровочной станции (газонаполнительной) | 0,40 |
Ленинский округ, в 60 м западнее относительно жилого здания, имеющего почтовый адрес ул. 2-я Путевая, 169, кадастровый номер: 55:36:170109:1517 | Хранение автотранспорта (код 2.7.1) | 0,49 |
Центральный округ, ориентир здание. Участок находится примерно в 120 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: ул. 10 лет Октября, 219/2, корп. 2, кадастровый номер: 55:36:150101:369 | Для строительства автозаправочной станции | 0,23 |
Центральный округ, ориентир здание. Участок находится примерно в 130 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: ул. 10 лет Октября, 219/2, корп. 2, кадастровый номер: 55:36:150101:368 | Для строительства автосервисного предприятия | 0,46 |
Советский округ, ориентир здание. Участок находится примерно в 560 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: ул. Комбинатская, 10г., кадастровый номер: 55:36:050204:3015 | Для строительства станции технического обслуживания без жестяно-малярных работ и мойки легковых автомобилей | 0,56 |
Всего | 122,76 |
В муниципальной собственности
Наименование площадки | Вид разрешённого использования земельного участка | Площадь земельного участка, га |
---|---|---|
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:170110:6909 по ул. Бисяриной | Для размещения торгового комплекса | 2,22 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:100801:3203 в 450 м. северо-западнее здания № 29 по ул. Лукашевича | Для строительства крытого физкультурно-оздоровительного сооружения | 3,82 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:100801:3037 в 200 м. северо-западнее жилого здания № 27 по ул. Лукашевича | Для общественно-деловых целей под строительство торгово-развлекательного комплекса | 7,38 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:140102:6104 в 900 м юго-западнее относительно строения 35/1 по бульвару Архитекторов | Для размещения салона по продаже автотранспортных средств | 1,01 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130126:7136 в 550 м северо-западнее относительно строения 100а по ул. 22 Декабря | Курсы водителей автотранспортных средств | 1,20 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130126:7138 в 300 м северо-западнее относительно строения 98 по ул. 22 Декабря | Для размещения торгового комплекса и центра (в т.ч. салона по продаже автотранспортных средств), офисов, коммерческих и некоммерческих организаций | 5,70 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130101:3090 по ул. 2 Солнечная, 27В | Промышленный объект и производство, коммунально-складской объект IV–V классов опасности | 12,00 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:190102:2074 по ул. 2 Казахстанская в районе станции «Карбышево-2» | Для строительства коммунально-складского объекта IV–V классов опасности | 4,04 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130101:3294 в 1900 м южнее относительно жилого дома по ул. 1-я Любинская, 1 | Для строительства производственного объекта IV–V классов опасности | 4,48 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:100801:3051 в 1 000 м юго-западнее относительно жилого дома по ул. Лукашевича, 27 | Для строительства автосервисного предприятия и салона по продаже транспортных средств (автотехцентра) | 1,20 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:190102:2121 в 1 090 м юго-западнее относительно жилого дома по ул. Новостройка, 25 | Для строительства коммунально-складского объекта IV–V классов опасности | 2,54 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130101:4146 по ул. И.Н. Багнюка | Для строительства склада | 3,36 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130101:4313 западнее строения по ул. Багнюка, 10 | Для строительства склада | 2,77 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130101:4999 юго-западнее строения по ул. Багнюка, 10 | Для строительства склада | 5,00 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130101:4196 по ул. 1 Любинская, 1 | Для строительства авторемонтного и автосервисного предприятия (в т.ч. выполняющего малярно-жестяные работы, обслуживающего грузовые автомобили) | 1,66 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:100801:3031 в 527 метрах севернее жилого дома № 8 по ул. Рокоссовского (участок № 1) | Для строительства многоэтажной автостоянки | 2,14 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:100801:3032 в 570 метрах севернее здания № 8 по ул. Рокоссовского (участок № 2) | Для строительства многоэтажной автостоянки | 2,01 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:100801:3185 в 800 м севернее жилого дома по ул. Рокоссовского, 28 (участок № 2) | Для комплексного освоения в целях жилищного строительства | 18,96 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130126:3239 по ул. Волгоградская | Для общественно-деловых целей под строительство супермаркета | 2,09 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:110110:1077 по ул. Волгоградская | Хранение автотранспорта | 0,51 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:110110:4254 по ул. Волгоградская | Магазины | 0,115 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130126:6593 по ул. Волгоградская | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 10,13 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130127:990 в 70 метрах северо-западнее относительно здания по бульвару Архитекторов, дом 20, корпус 1 | Деловое управление | 0,79 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130127:784 по бульвару Архитекторов | Деловое управление, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры | 0,51 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:080116:2151 по ул. Каховского, 5 | Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа (спортивные площадки, теннисные корты, хоккейные площадки, катки, ролледромы, велотреки и др.) | 9,84 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:150601:3625 по ул. Окружная дорога | Размещение автопарка и гаража грузовых автомобилей, авторемонтного и автосервисного предприятия (в т.ч. выполняющего малярные и жестяные работы, обслуживающего грузовые автомобили, мойки грузовых автомобилей потрального типа | 1,5 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130101:6157 по ул. 10-я Солнечная | Для размещения магазина товаров первой необходимости, аптеки, офисов иных организаций непосредственного обслуживания населения, деятельность которых не оказывает негативного действия на окружающую среду и не требует установки санитарно-защитных зон | 0,83 |
Всего | 103,77 |
Наименование площадки (объект) | Местоположение |
---|---|
Объект культурного наследия народов РФ | ул. Театральная, 7 |
Объект культурного наследия народов РФ | ул. Куйбышева, 48 |
Здание ДК завода имени Козицкого | ул. Рабиновича, 93 |
Бассейн при средней школе № 124 | микрорайон Крутая Горка, ул. 40 лет Победы, 4 |
Объект незавершенного строительства — нежилое двухэтажное строение (литера А, площадью застройки 1 533,1 кв. м) | ул. Сметнева, 6 |
Объект незавершенного строительства — нежилое двухэтажное строение (литера А, площадью застройки 1 413,6 кв. м) | поселок Светлый, ул. Маргелова, 176/3 |
Объект культурного наследия народов РФ | ул. Декабристов, 121 |
Объект культурного наследия народов РФ | пер. Газетный, 3 |
Объект культурного наследия народов РФ | ул. Партизанская, 5 |
Проектная инициатива | территория парка 300-летия города Омска |
Проектная инициатива | территория Набережной реки Иртыш от Советского парка до Речного порта |
Территории развития города Омска
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Авангард».
Специализация:
- нефтехимическая промышленность,
- химическая промышленность,
- логистика,
- строительная промышленность.
Промышленный технопарк «Иртыш».
Специализация:
- производство строительных материалов и сопутствующей продукции,
- переработка, утилизация зольных отходов.
© 2010–2024 Администрация города Омска