Проект. Расходы бюджета города Омска
Расходы бюджета, всего: | 14 381,65 | 17 619,61 | 16 236,33 | 16 951,23 | 14 313,03 | 13 990,47 | 14 277,28 |
Программные | 14 193,94 | 16 808,37 | 15 315,96 | 16 078,90 | 13 444,91 | 12 963,39 | 13 053,75 |
Непрограммные | 187,71 | 811,25 | 920,37 | 872,33 | 868,12 | 1 027,08 | 1 223,53 |
Структура финансирования муниципальной программы «Развитие образования», млн. руб.
Структура финансирования остальных муниципальных программ города Омска, млн. руб.
2017 год | 2018 год | 2019 год | |
---|---|---|---|
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1,62 | 0,05 | 0,05 |
Информационное общество | 117,45 | 104,62 | 103,68 |
Управление имуществом в сфере установленных функций | 170,46 | 167,39 | 164,38 |
Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений | 301,08 | 300,13 | 300,13 |
Социально-экономическое развитие города Омска | 360,60 | 372,41 | 373,56 |
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики | 628,81 | 636,52 | 637,21 |
Развитие культуры | 764,82 | 757,10 | 757,14 |
Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа | 811,77 | 603,38 | 600,30 |
Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы | 925,34 | 903,90 | 903,90 |
Управление муниципальными финансами | 1 070,60 | 973,67 | 1 014,72 |
Развитие образования | 8 292,36 | 8 144,22 | 8 198,68 |
Итого: | 13 444,91 | 12 963,39 | 13 053,75 |
В соответствии с распоряжением Администрации города Омска от 12.07.2013 № 221-р реализуется 11 муниципальных программ. Общий объем программных расходов на 2017 год составил 13 444,91 млн. рублей (93,9% от общей суммы расходов), на 2018 год — 12 963,39 млн. рублей (92,7%), на 2019 год — 13 053,75 млн. рублей (91,4%).
Структура расходов бюджета города Омска в разрезе разделов классификации расходов бюджетов, млн. руб.
За исключением графы «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (см. данные в таблице ниже).
2017 год | 2018 год | 2019 год | |
---|---|---|---|
Общегосударственные вопросы | 1 723,28 | 1 501,98 | 1 519,27 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0,00 | 0,07 | 0,07 |
Национальная экономика | 1 119,11 | 1 110,13 | 1 107,41 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 920,44 | 710,11 | 706,99 |
Образование | 8 623,87 | 8 483,12 | 8 537,65 |
Культура, кинематография | 461,77 | 454,04 | 454,09 |
Социальная политика | 591,44 | 591,83 | 591,82 |
Физическая культура и спорт | 178,46 | 178,72 | 179,35 |
Средства массовой информации | 34,66 | 34,66 | 34,66 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 660,00 | 720,00 | 720,00 |
Условно утвержденные расходы | 0,00 | 205,81 | 425,97 |
Всего: | 14 313,03 | 13 990,47 | 14 277,28 |
— в том числе отрасли социальной сферы | 9 855,54 | 9 707,71 | 9 762,91 |
— удельный вес отраслей социальной сферы в общей сумме расходов, в % | 69 | 69 | 68 |
Расходы в разрезе главных распорядителей средств бюджета города Омска, не являющихся учредителями муниципальных учреждений, млн. руб.
Расходы в разрезе главных распорядителей средств бюджета города Омска, являющихся учредителями муниципальных учреждений, млн. руб.
Наименование ведомства | Код | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
---|---|---|---|---|
Всего | 14 313,03 | 13 784,66 | 13 851,31 | |
Администрация Советского административного округа города Омска | 901 | 66,28 | 65,18 | 65,25 |
Администрация Кировского административного округа города Омска | 902 | 61,64 | 60,42 | 60,48 |
Администрация Ленинского административного округа города Омска | 903 | 67,00 | 65,64 | 65,72 |
Администрация Октябрьского административного округа города Омска | 904 | 61,37 | 59,76 | 59,76 |
Администрация Центрального административного округа города Омска | 905 | 72,33 | 71,27 | 71,27 |
Управление делами Администрации города Омска | 906 | 598,05 | 581,18 | 581,22 |
Департамент городского хозяйства Администрации города Омска | 907 | 1 218,41 | 1 320,04 | 1 320,04 |
Департамент строительства Администрации города Омска | 908 | 435,98 | 125,62 | 125,63 |
Департамент имущественных отношений Администрации города Омска | 909 | 192,64 | 173,51 | 170,50 |
Контрольно-счетная палата города Омска | 911 | 27,88 | 27,42 | 27,41 |
Омский городской Совет | 912 | 135,11 | 160,29 | 136,36 |
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска | 914 | 104,26 | 110,27 | 110,46 |
Департамент транспорта Администрации города Омска | 916 | 431,45 | 324,09 | 324,09 |
Департамент культуры Администрации города Омска | 918 | 740,91 | 731,47 | 731,51 |
Департамент финансов и контроля Администрации города Омска | 920 | 1 066,18 | 970,13 | 1 011,23 |
Департамент образования Администрации города Омска | 922 | 8 124,31 | 8 102,06 | 8 153,37 |
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | 923 | 585,84 | 593,58 | 594,27 |
Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска | 924 | 156,51 | 155,36 | 155,36 |
Омская городская избирательная комиссия | 925 | 57,95 | 6,87 | 6,87 |
Департамент жилищной политики Администрации города Омска | 926 | 83,95 | 56,23 | 56,23 |
Департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска | 929 | 24,98 | 24,27 | 24,27 |
© 2010–2024 Администрация города Омска