Динамика и структура доходов бюджета города Омска, млн. руб. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||
Доходы бюджета, всего: | 13 857,44 | 17 032,41 | 15 439,67 | 16 027,53 | 13 535,28 | 13 990,47 | 14 277,28 | |
Налоговые и неналоговые доходы, всего: | 8 478,13 | 7 813,94 | 7 714,70 | 7 777,15 | 7 777,47 | 8 232,63 | 8 519,40 | |
Налоговые доходы, из них: | 6 810,43 | 5 648,76 | 5 778,17 | 5 516,59 | 5 572,23 | 5 896,61 | 6 226,86 | |
— налог на доходы физических лиц | 4 696,50 | 3 398,52 | 3 419,07 | 3 518,30 | 3 662,32 | 3 852,83 | 4 049,24 | |
— налог на имущество физических лиц, земельный налог | 1 099,50 | 1 137,71 | 1 151,80 | 773,50 | 781,67 | 914,66 | 1 047,64 | |
— налоги на совокупный доход | 882,60 | 905,97 | 955,25 | 952,68 | 870,25 | 871,13 | 871,99 | |
— прочие налоговые доходы | 131,83 | 206,56 | 252,05 | 272,11 | 257,99 | 257,99 | 257,99 | |
Неналоговые доходы, из них: | 1 667,70 | 2 165,18 | 1 936,53 | 2 260,56 | 2 205,24 | 2 336,02 | 2 292,54 | |
— доходы от продажи имущества | 309,11 | 255,90 | 254,01 | 147,80 | 174,24 | 160,58 | 155,85 | |
— доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда) | 1 037,71 | 1 564,80 | 1 291,15 | 1 512,22 | 1 504,86 | 1 520,67 | 1 533,48 | |
— прочие неналоговые доходы | 320,88 | 344,48 | 391,37 | 600,54 | 526,14 | 654,77 | 603,21 | |
Безвозмездные поступления | 5 379,31 | 9 218,47 | 7 724,97 | 8 250,38 | 5 757,81 | 5 757,84 | 5 757,88 |
Данные за 2013 год приводятся в соответствии с Решением Омского городского Совета от 18 июня 2014 года № 237 «Об исполнении бюджета города Омска за 2013 год».
Данные за 2014 год приводятся в соответствии с Решением Омского городского Совета от 17 июня 2015 года № 348 «Об исполнении бюджета города Омска за 2014»
Данные за 2015 год приводятся в соответствии с Решением Омского городского Совета от 5 июля 2016 года № 452 «Об исполнении бюджета города Омска за 2015 год».
Данные за 2016 год приводятся в соответствии с Решением Омского городского Совета от 16 декабря 2015 года № 402 «О бюджете города Омска на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (ред. от 28.09.2016).
Данные за 2017–2019 годы приводятся в соответствии с проектом Решения Омского городского Совета
«О бюджете города Омска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
© 2010–2024 Администрация города Омска