Проект. Расходы бюджета города Омска
Проект. Расходы бюджета города Омска на 2019–2021 годы
Расходы бюджета, всего: | 17 454,80 | 16 433,58 | 18 414,55 | 22 926,84 | 19 537,70 | 18 863,65 | 19 167,01 |
Программные расходы | 16 598,78 | 15 567,69 | 17 543,16 | 22 083,26 | 18 689,09 | 17 737,16 | 17 741,89 |
Непрограммные расходы | 856,02 | 865,89 | 871,39 | 843,58 | 848,61 | 1 126,49 | 1 425,12 |
Структура финансирования муниципальных программ, млн. руб.
2020 год | 2021 год | 2022 год | |
---|---|---|---|
Управление имуществом в сфере установленных функций | 184,50 | 183,75 | 183,75 |
Повышение инвестиционной привлекательности города Омска | 228,30 | 173,15 | 173,15 |
Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений | 210,37 | 209,01 | 209,01 |
Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами | 423,12 | 176,04 | 183,69 |
Повышение эффективности системы муниципального управления | 392,42 | 393,21 | 393,21 |
Формирование комфортной городской среды | 716,52 | 702,33 | 675,90 |
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики | 763,77 | 750,40 | 750,89 |
Управление муниципальными финансами | 708,03 | 961,57 | 961,57 |
Развитие культуры | 1 024,62 | 1 005,51 | 1 005,51 |
Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы | 3 248,17 | 2 778,23 | 2 828,59 |
Развитие образования | 10 789,27 | 10 403,96 | 10 376,62 |
Итого: | 18 689,09 | 17 737,16 | 17 741,89 |
Согласно требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, бюджет города Омска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов сформирован на основе муниципальных программ.
В городе Омске планируется реализация 11 муниципальных программ. Общий объем программных расходов на 2020 год составит 18 689,09 млн. рублей (95,7% от общей суммы расходов), на 2021 год — 17 737,16 млн. рублей (94,0%), на 2022 год — 17 741,89 млн. рублей (92,6%).
Структура расходов бюджета города Омска в разрезе разделов классификации расходов бюджетов, млн. руб.
2020 год | 2021 год | 2022 год | |
---|---|---|---|
Общегосударственные вопросы | 1 564,61 | 1 718,28 | 1 718,01 |
Национальная экономика | 3 642,29 | 2 892,73 | 2 943,09 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 944,28 | 934,63 | 915,84 |
Охрана окружающей среды | 24,31 | — | — |
Образование | 11 470,57 | 11 084,34 | 11 060,03 |
Культура, кинематография | 594,13 | 574,30 | 574,30 |
Социальная политика | 473,69 | 474,41 | 474,41 |
Физическая культура и спорт | 209,16 | 196,61 | 194,07 |
Средства массовой информации | 34,66 | 34,66 | 34,66 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 580,00 | 670,00 | 670,00 |
Условно утвержденные расходы | — | 283,70 | 582,60 |
Всего: | 19 537,70 | 18 863,65 | 19 167,01 |
— в том числе отрасли социальной сферы | 12 747,55 | 12 329,66 | 12 302,82 |
— удельный вес отраслей социальной сферы в общей сумме расходов, в % | 65 | 65 | 64 |
Расходы в разрезе главных распорядителей средств бюджета города Омска, не являющихся учредителями муниципальных учреждений, млн. руб.
Расходы в разрезе главных распорядителей средств бюджета города Омска, являющихся учредителями муниципальных учреждений, млн. руб.
Наименование ведомства | Код | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
---|---|---|---|---|
Всего | 19 537,70 | 18 579,95 | 18 584,40 | |
Администрация Советского административного округа города Омска | 901 | 80,60 | 79,26 | 79,26 |
Администрация Кировского административного округа города Омска | 902 | 74,34 | 73,11 | 73,11 |
Администрация Ленинского административного округа города Омска | 903 | 78,91 | 77,69 | 77,69 |
Администрация Октябрьского административного округа города Омска | 904 | 72,59 | 71,58 | 71,58 |
Администрация Центрального административного округа города Омска | 905 | 86,26 | 84,87 | 84,87 |
Управление делами Администрации города Омска | 906 | 622,13 | 623,04 | 622,78 |
Департамент городского хозяйства Администрации города Омска | 907 | 1 653,79 | 1 718,98 | 1 718,98 |
Департамент строительства Администрации города Омска | 908 | 769,18 | 148,04 | 148,04 |
Департамент имущественных отношений Администрации города Омска | 909 | 184,69 | 184,02 | 184,01 |
Контрольно-счетная палата города Омска | 911 | 28,28 | 28,29 | 28,29 |
Омский городской Совет | 912 | 164,77 | 158,69 | 158,69 |
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска | 914 | 208,63 | 158,3 | 158,3 |
Департамент транспорта Администрации города Омска | 916 | 2 445,54 | 1 878,61 | 1 878,61 |
Департамент культуры Администрации города Омска | 918 | 1014,49 | 996,83 | 996,83 |
Департамент финансов и контроля Администрации города Омска | 920 | 697,93 | 951,67 | 951,67 |
Департамент образования Администрации города Омска | 922 | 10 420,79 | 10 426,24 | 10 430,96 |
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | 923 | 711,74 | 698,05 | 698,05 |
Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска | 924 | 118,23 | 118,05 | 118,05 |
Омская городская избирательная комиссия | 925 | 8,72 | 8,72 | 8,72 |
Департамент жилищной политики Администрации города Омска | 926 | 65,31 | 65,32 | 65,32 |
Департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска | 929 | 30,78 | 30,59 | 30,59 |
© 2010–2024 Администрация города Омска