Проект. Доходы бюджета города Омска
Проект. Доходы бюджета города Омска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Динамика и структура доходов бюджета города Омска, млн. руб. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Доходы бюджета, всего: | 17 032,41 | 15 439,66 | 16 656,97 | 15 433,46 | 14 105,95 | 14 294,99 | 14 575,96 | |
Налоговые и неналоговые доходы, всего: | 7 813,94 | 7 714,69 | 7 762,10 | 8 165,39 | 7 934,34 | 8 125,00 | 8 405,79 | |
Налоговые доходы, из них: | 5 648,76 | 5 778,16 | 5 624,60 | 5 785,49 | 5 845,62 | 6 024,23 | 6 222,30 | |
— налог на доходы физических лиц | 3 398,52 | 3 419,07 | 3 586,32 | 3 783,12 | 3 909,84 | 4 074,57 | 4 246,39 | |
— налоги на совокупный доход | 905,97 | 955,25 | 887,40 | 837,05 | 806,65 | 814,48 | 815,51 | |
— налог на имущество физических лиц, земельный налог | 1 137,71 | 1 151,79 | 880,42 | 920,66 | 900,63 | 900,63 | 900,63 | |
— прочие налоговые доходы | 206,56 | 252,05 | 270,46 | 244,66 | 228,50 | 234,55 | 259,77 | |
Неналоговые доходы, из них: | 2 165,18 | 1 936,53 | 2 137,50 | 2 379,90 | 2 088,72 | 2 100,77 | 2 183,49 | |
— доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда) | 1 564,80 | 1 291,15 | 1 169,82 | 1 531,39 | 1 331,57 | 1 382,49 | 1 455,80 | |
— доходы от продажи имущества | 255,90 | 254,01 | 228,18 | 174,24 | 165,28 | 162,84 | 162,01 | |
— прочие неналоговые доходы | 344,48 | 391,37 | 739,50 | 674,27 | 591,87 | 555,44 | 565,68 | |
Безвозмездные поступления | 9 218,47 | 7 724,97 | 8 894,87 | 7 268,07 | 6 171,61 | 6 169,99 | 6 170,17 |
Данные за 2014 год приводятся в соответствии с Решением Омского городского Совета от 17 июня 2015 года № 348 «Об исполнении бюджета города Омска за 2014».
Данные за 2015 год приводятся в соответствии с Решением Омского городского Совета от 5 июля 2016 года № 452 «Об исполнении бюджета города Омска за 2015 год».
Данные за 2016 год приводятся в соответствии с Решением Омского городского Совета от 14 июня 2017 года № 536 «Об исполнении бюджета города Омска за 2016 год».
Данные за 2017 год приводятся в соответствии с Решением Омского городского Совета от 14 декабря 2016 года № 492 «О бюджете города Омска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (ред. от 04.10.2017).
Данные на 2018–2020 годы приводятся в соответствии с проектом Решения Омского городского Совета
«О бюджете города Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
© 2010–2024 Администрация города Омска