Объекты муниципальной программы на карте (строящиеся, проектируемые, реконструируемые)
Цель программы
Повышение роли культуры в духовно-нравственном развитии личности и единства общества.
Ответственный исполнитель
Участники программы
Управление делами, администрации округов; муниципальные учреждения, подведомственные департаменту культуры
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 год (фактическое значение) | Годы реализации | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг в сфере культуры, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры населению города Омска | Процент | 99,9 | >=98 | >=98 | >=98 | >=98 | >=98 | >=98 | >=98 | >=98 |
Доля участников культурно-массовых мероприятий от общего количества жителей города Омска | Процент | 71,8 | >=71 | >=71 | >=71 | >=71 | >=71 | >=71 | >=71 | >=71 |
Ежегодное снижение доли муниципальных учреждений культуры города Омска, здания которых требуют капитального ремонта, от общего числа муниципальных учреждений культуры города Омска | Процент | -12,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Финансирование программы, руб.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 1 184 476 523,67 | 1 163 604 228,95 | 1 181 309 622,32 | 1 181 309 622,32 |
Областной бюджет | 380 730 874,91 | |||
Федеральный бюджет | 7 556 720,34 | |||
Внебюджетные средства | 10 000 |
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 1 181 309 622,32 | 1 181 309 622,32 | 1 181 309 622,32 | 1 181 309 622,32 |
Областной бюджет | 222 432 090,31 | |||
Федеральный бюджет | 3 975 058,01 | |||
Внебюджетные средства | 396 512,00 |
Подпрограммы
Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности»
Задачи подпрограммы
- Создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению.
- Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения.
- Развитие самодеятельного народного творчества, повышение духовно-нравственного, творческого потенциала населения, сохранение исторического наследия Омска.
- Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 год (фактическое значение) | Годы реализации | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, получающих муниципальные услуги в бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования города Омска в сфере культуры, от общей численности детей, проживающих на территории города Омска | % | 6,68 | >=6,5 | >=6,5 | >=6,5 | >=6,5 | >=6,5 | >=6,5 | >=6,5 | >=6,5 |
Среднее количество участников клубных формирований на одно культурно-досуговое учреждение | Чел. | 218 | >=215 | >=215 | >=215 | >=215 | >=215 | >=215 | >=215 | >=215 |
Посещаемость муниципальных библиотек населением города Омска в целях удовлетворения информационных и коммуникативных потребностей (среднее количество посещений, приходящихся на 1 читателя в год) | ед. | 8,8 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Обновляемость библиотечного фонда | % | - | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Доля модельных библиотек от общего количества муниципальных библиотек в городе Омске (% библиотек, которым присвоен статус "модельная") | % | 4,9 | 9,8 | 12,2 | 14,6 | 17,1 | 19,5 | 21,9 | 24,4 | 26,8 |
Доля жителей города Омска в возрасте от 3 лет и старше, обеспеченных услугами муниципальных театров | % | 3,62 | >=5,2 | >=5,2 | >=5,2 | >=5,2 | >=5,2 | >=5,2 | >=5,2 | >=5,2 |
Доля зрителей в возрасте от 3 лет и старше, посетивших мероприятия муниципальных концертных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, от общего количества жителей города Омска данной возрастной категории | % | 4,94 | >=20 | >=20 | >=20 | >=20 | >=20 | >=20 | >=20 | >=20 |
Доля ежегодно экспонируемых музейных предметов основного фонда музеев из общего количества предметов основного музейного фонда | % | 6,32 | >= 6 | >= 6 | >= 6 | >= 6 | >= 6 | >= 6 | >= 6 | >= 6 |
Индикаторы подпрограммы
2023–2030 годы
Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Число обучающихся | чел. | 10 359 | 10 359 | 10 359 | 10 359 | 10 359 | 10 359 | 10 359 | 10 359 |
Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Объем услуги по реализации дополнительной общеразвивающей программы | чел. час | 327 489 | 327 489 | 327 489 | 327 489 | 327 489 | 327 489 | 327 489 | 327 489 |
Объем услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | чел. час | 4 828 889 | 4 828 889 | 4 828 889 | 4 828 889 | 4 828 889 | 4 828 889 | 4 828 889 | 4 828 889 |
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Омской области в соответствии с целевыми показателями, установленными правовыми актами Правительства Омской области на соответствующий год | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Количество присужденных стипендий одаренным детям, учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности | ед. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Количество образовательных учреждений в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | ед. | X | 3 | X | X | X | X | X | X |
Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств | ед. | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению, в которых произведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение | ед. | - | 1 | ||||||
Количество посещений | ед. | 1 624 100 | 1 894 660 | 2 436 100 | 2 436 100 | 2 436 100 | 2 436 100 | 2 436 100 | 2 436 100 |
Количество созданных модельных библиотек | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество документов | ед. | 1 533 530 | 1 533 530 | 1 533 530 | 1 533 530 | 1 533 530 | 1 533 530 | 1 533 530 | 1 533 530 |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области | % | 79,3 | 76,68 | 76,68 | 76,68 | 76,68 | 76,68 | 76,68 | 76,68 |
Количество созданных модельных библиотек | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество документов, поступивших в библиотечный фонд | ед. | 4 707 | 4 707 | ||||||
Количество муниципальных библиотек, в которых произведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение | ед. | 1 | |||||||
Количество клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (бесплатных) | ед. | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска | чел. | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
Количество посещений клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (бесплатных) | чел. | 324 024 | 324 024 | 324 024 | 324 024 | 324 024 | 324 024 | 324 024 | 324 024 |
Количество мероприятий (проведенных досуговыми учреждениями города Омска) | ед. | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 |
Количество мероприятий, проведенных бюджетным учреждением города Омска «ДОМ КИНО» | ед. | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
Количество присужденных премий одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Площадь территории (культурно-исторического общественного комплекса "Омская крепость") | кв.м | 31 689 | 31 689 | 31 689 | 31 689 | 31 689 | 31 689 | 31 689 | 31 689 |
Число экскурсий | ед. | 305 | 310 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Число посетителей в стационаре | ед. | 7810 | 7810 | 7810 | 7810 | 7810 | 7810 | 7810 | 7810 |
Количество выставок вне стационара | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Число зрителей (количество посетителей спектаклей муниципальных театров города Омска) | тыс. чел. | 59,58 | 59,58 | 59,58 | 59,58 | 59,58 | 59,58 | 59,58 | 59,58 |
Количество новых (капитально возобновленных) постановок | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Количество новых (капитально возобновленных) концертных номеров | ед. | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Количество публичных выступлений (количество концертов муниципальных концертных коллективов, осуществляемых на безвозмездной основе) | ед. | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области | % | 76,59 | 76,68 | 76,68 | 76,68 | 76,68 | 76,68 | 76,68 | 76,68 |
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых произведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение | ед. | 4 | |||||||
Количество организованных и проведенных окружных и общегородских культурно-массовых программ | ед. | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Финансирование подпрограммы, руб.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 985 594 879,22 | 937 512 667,23 | 955 125 063,40 | 955 125 063,40 |
Областной бюджет | 331 445 142,21 | |||
Федеральный бюджет | 7 556 720,34 | |||
Внебюджетные средства | 30 000,00 | 10 000 |
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 955 125 063,40 | 955 125 063,40 | 955 125 063,40 | 955 125 063,40 |
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере культуры»
Задачи подпрограммы
- Создание условий для реализации муниципальной политики в сфере культуры.
- Руководство и управление в сфере установленных функций.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 год (фактическое значение) | Годы реализации | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого департаментом культуры Администрации города Омска (за год, предшествующий отчетному) | процент | 91,94 | >=80 | >=80 | >=80 | >=80 | >=80 | >=80 | >=80 | >=80 |
Индикаторы подпрограммы
2023–2030 годы
Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Количество принятых заявок на хозяйственное обслуживание | ед. | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Количество обслуживаемых учреждений | ед. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Количество подведомственных муниципальных учреждений | ед. | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Удельный вес муниципальных учреждений города Омска, подведомственных департаменту культуры Администрации города Омска, исполнивших муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в полном объеме | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Удельный вес своевременно оплаченных штрафов и сборов | % | 100 |
Финансирование подпрограммы, руб.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 196 686 417,05 | 226 054 350,72 | 226 147 347,92 | 226 147 347,92 | 226 147 347,92 | 226 147 347,92 | 226 147 347,92 | 226 147 347,92 |
Областной бюджет | 49 285 732,70 |
Подпрограмма «Cохранение объектов культурного наследия и памятников, находящихся в муниципальной собственности города Омска»
Задача подпрограммы
Обеспечение сохранности, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности города Омска.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 год (фактическое значение) | Годы реализации | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | Процент | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Индикаторы подпрограммы
2023–2030 годы
Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Количество публикаций в прессе, фактов участия в городских радио и телевизионных программах и "круглых столах" | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Количество объектов в сфере культуры, подлежащих содержанию за счет бюджета города Омска | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Количество отремонтированных памятников и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения | ед. | 2 |
Финансирование подпрограммы, руб.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 2 195 227,4 | 37 211,00 | 37 211,00 | 37 211,00 | 37 211,00 | 37 211,00 | 37 211,00 | 37 211,00 |
© 2010–2024 Администрация города Омска