Цель программы
Совершенствование системы поддержки отдельных категорий граждан, поддержка семьи, формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в важных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, формирование системы сотрудничества с некоммерческими организациями по важнейшим общественно значимым, социально-экономическим и культурным направлениям, развитие территориального общественного самоуправления, реализация мероприятий в области обеспечения занятости населения.
Ответственный исполнитель
Управление общественных отношений и социальных вопросов
Участники программы
департамент городского хозяйства, департамент транспорта, департамент информационной политики, управление делами, администрации округов; Центр социальной поддержки населения
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 год (фактическое значение) | Годы реализации | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Доля граждан, обеспеченных муниципальными мерами социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки | % | 100 | >=100 | >=100 | >=100 | >=100 | >=100 | >=100 | >=100 | >=100 |
Доля некоммерческих организаций, вовлеченных в решение вопросов социально-экономического развития города Омска | % | 26 | >= 26 | >= 26 | >= 26 | >= 26 | >= 26 | >= 26 | >= 26 | >= 26 |
Доля эффективных налоговых расходов | % | 50 | >= 50 | >= 50 | >= 50 | >= 50 | >= 50 | >= 50 | >= 50 | >= 50 |
Финансирование программы, руб.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 335 686 277,95 | 277 136 272,87 | 262 933 858,15 | 261 532 194,79 |
Областной бюджет | 3 3451 601,29 | 3 136 774,59 | 3 136 774,59 | 3 136 774,59 |
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 261 532 194,79 | 261 532 194,79 | 261 532 194,79 | 261 532 194,79 |
Областной бюджет | 3 136 774,59 | 3 136 774,59 | 3 136 774,59 | 3 136 774,59 |
Подпрограммы
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
Задачи подпрограммы
Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 год (фактическое значение) | Годы реализации | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Доля граждан, получивших компенсацию расходов по плате за содержание жилого помещения в части работ, выполняемых в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов, от общей численности обратившихся граждан | Процент | 100 | >=100 | >=100 | >=100 | >=100 | >=100 | >=100 | >=100 | >=100 |
Доля граждан, получивших льготы на услуги муниципальных бань, от общей численности обратившихся граждан | Процент | 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 |
Индикаторы подпрограммы
2023–2030 годы
Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Количество льготных помывок в муниципальных банях | тысяч ед. | 46 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
Количество граждан, удостоенных звания "Почетный гражданин города Омска", получающих меры социальной поддержки за счет средств бюджета | чел. | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Количество вдов (вдовцов) лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин города Омска", не вступивших в повторный брак, получающих меры социальной поддержки за счет средств бюджета | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, оборудованных лифтами, получивших компенсацию расходов по плате за содержание жилого помещения в части работ, выполняемых в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов | чел. | 1744 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 |
Количество пассажиров, которым предоставлена льгота по оплате проезда | тыс. пасс. | 12 763,3 | 6 256,6 | 6 256,6 | 6 256,6 | 6 256,6 | 6 256,6 | 6 256,6 | 6 256,6 |
Количество маршрутов пригородного сообщения, на которых действует льгота по оплате при поездках за чертой города | кол-во маршрутов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и получивших адресную социальную поддержку в виде подержанных вещей и других материальных ценностей | чел. | 11 500 | 11 500 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
Количество мер социальной поддержки, предоставляемых муниципальным учреждением, подведомственным управлению делами Администрации города Омска | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество погребений, произведенных согласно гарантированному перечню | ед. | 102 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
Количество семей, получивших единовременную денежную выплату в связи с рождением одновременно трех и более детей | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество семей, получивших единовременную денежную выплату в связи с рождением первого на территории города Омска ребенка в текущем календарном году | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество погребений, в отношении которых осуществлено возмещение стоимости услуг по погребению в рамках переданных государственных полномочий Омской области | ед. | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан | чел. | 1 965 | 1 714 | 1 494 | 1 302 | 1 135 | 990 | 836 | 752 |
Финансирование подпрограммы, руб.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 158 596 872,77 | 104 893 236,65 | 105 356 570,21 | 105 479 871,21 |
Областной бюджет | 2 951 601,29 | 3 136 774,59 | 3 136 774,59 | 3 136 774,59 |
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 105 479 871,21 | 105 479 871,21 | 105 479 871,21 | 105 479 871,21 |
Областной бюджет | 3 136 774,59 | 3 136 774,59 | 3 136 774,59 | 3 136 774,59 |
Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения»
Задачи подпрограммы
- Создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов.
- Обеспечение доступности информации, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для инвалидов.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 год (фактическое значение) | Годы реализации | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Доля остановочных комплексов и пешеходных переходов, обустроенных пандусами, съездами и пешеходными дорожками, от общего количества остановочных комплексов и пешеходных переходов на маршрутах общественного транспорта, находящихся на территории города Омска | % | 25,6 | >=25,6 | >=25,6 | >=25,6 | >=25,6 | >=25,6 | >=25,6 | >=25,6 | >=25,6 |
Индикаторы подпрограммы
2023–2030 годы
Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Количество инвалидов, награжденных ежегодной именной премией Мэра города Омска для людей с ограниченными возможностями здоровья | чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Численность инвалидов, трудоустроенных работодателями в текущем году на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | чел. | 5 | |||||||
Количество мероприятий, направленных на создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и транспортной инфраструктуры | ед. | 28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Финансирование подпрограммы, руб.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 4 007 865,17 | 807 894,74 | 807 894,74 | 807 894,74 |
Областной бюджет | 30 500 000 |
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 807 894,74 | 807 894,74 | 807 894,74 | 807 894,74 |
Подпрограмма «Поддержка некоммерческих организаций»
Задачи подпрограммы
- Поддержка деятельности некоммерческих организаций.
- Создание условий для развития территориального общественного самоуправления (далее — ТОС).
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 год (фактическое значение) | Годы реализации | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Доля жителей города Омска, вовлеченных в решение вопросов местного значения через участие в территориальном общественном самоуправлении, от общей численности населения города Омска | % | 24,3 | >=24,3 | >=24,3 | >=24,3 | >=24,3 | >=24,3 | >=24,3 | >=24,3 | >=24,3 |
Доля некоммерческих организаций, взаимодействующих с Администрацией города Омска по важнейшим общественно значимым социально-экономическим и культурным направлениям, от общего числа некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории города Омска | % | 26 | >= 26 | >= 26 | >= 26 | >= 26 | >= 26 | >= 26 | >= 26 | >= 26 |
Доля опрошенных жителей города Омска, оценивших этноконфессиональные отношения на территории города Омска как "спокойные", от общего числа опрошенных жителей города Омска | % | 67 | >= 67 | >= 67 | >= 67 | >= 67 | >= 67 | >= 67 | >= 67 | >= 67 |
Индикаторы подпрограммы
2023–2030 годы
Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Количество некоммерческих организаций-получателей субсидий | ед. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Количество некоммерческих организаций-победителей конкурса, получивших финансовую поддержку в рамках предоставления грантов в форме субсидий | ед. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Количество некоммерческих организаций, участвующих в мероприятиях, проводимых Администрацией города Омска | ед. | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Количество экземпляров информационно-методических материалов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество мероприятий, проведенных в сфере этноконфессиональных отношений | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Количество информационно-просветительских материалов по национальной и религиозной тематике | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество участников ТОС города Омска, избранных в состав органов ТОС, структурных ед. и комиссий ТОС | чел. | 6 561 | 6 597 | 6 597 | 6 597 | 6 597 | 6 597 | 6 597 | 6 597 |
Количество мероприятий, проведенных непосредственно органами ТОС города Омска, а также совместно с органами местного самоуправления города Омска | ед. | 237 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 231 |
Количество жителей, принимавших участие в мероприятиях, проведенных непосредственно органами ТОС города Омска, а также совместно с органами местного самоуправления города Омска | чел. | 44 698 | 45 132 | 45 132 | 45 132 | 45 132 | 45 132 | 45 132 | 45 132 |
Количество граждан, трудоустроенных на общественные работы, получивших компенсацию за неиспользованный отпуск | чел. | 551 | |||||||
Количество членов органов ТОС и их структурных единиц, которым предоставляется компенсация на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | чел. | 2400 | 600 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Финансирование подпрограммы, руб.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 137 224 391,89 | 137 451 629,15 | 122 785 880,87 | 121 260 916,51 |
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 121 260 916,51 | 121 260 916,51 | 121 260 916,51 | 121 260 916,51 |
Подпрограмма «Реализация муниципальной социальной политики, муниципальной политики в сфере общественных отношений»
Задача подпрограммы
Руководство и управление в сфере установленных функций.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 год (фактическое значение) | Годы реализации | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Доля реализованных функций от их общего количества в сфере установленных полномочий управления общественных отношений и социальных вопросов Администрации города Омска | % | - | >=100 | >=100 | >=100 | >=100 | >=100 | >=100 | >=100 | >=100 |
Индикаторы подпрограммы
2023–2030 годы
Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Количество структурных подразделений Администрации города Омска в сфере общественных отношений и социальных вопросов, обеспечение деятельности которых осуществляет управление делами Администрации города Омска | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Финансирование подпрограммы, руб.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 35 857 148,12 | 33 983 512,33 | 33 983 512,33 | 33 983 512,33 |
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 33 983 512,33 | 33 983 512,33 | 33 983 512,33 | 33 983 512,33 |
© 2010–2024 Администрация города Омска