Тарифы на коммунальные услуги по городу Омску на 2014 год
Согласно действующему законодательству установление тарифов на электрическую, тепловую энергию, на холодную и горячую воду, водоотведение, цен на сжиженный и природный газ, а также установление предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на территории города Омска относится к полномочиям Региональной энергетической комиссии Омской области.
Холодная вода и водоотведение
Тарифы на холодную воду и водоотведение установлены для потребителей услуг следующих организаций:
Виды благоустройства | Единица измерения | Потребление | Норматив, куб.м/чел. | Размер платы за холодное водоснабжение, с НДС | Размер платы за водоотведение, с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХВС | Водоотведение | Всего | ХВС | ГВС | ||||
При наличии приборов учета | Руб./куб.м | — | — | 15,67 | 15,12 | |||
Жилые дома без водопровода, без канализации, использующие воду из водоразборных колонок | Руб./чел. | в жилых помещениях | 0,913 | — | 14,31 | — | — | — |
Жилые дома, оборудованные водопроводом, без канализации | Руб./чел. | в жилых помещениях | 1,369 | — | 21,45 | — | — | — |
Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, без горячего водоснабжения | Руб./чел. | в жилых помещениях | 2,890 | 2,890 | 45,29 | 43,70 | 43,70 | — |
Руб./кв.м* | на общедомовые нужды | 0,041 | — | 0,64 | — | — | — | |
Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и использовании для обеспечения потребности в горячем водоснабжении нагревательного оборудования, установленном в жилом помещении | Руб./чел. | в жилых помещениях | 5,576 | 5,576 | 87,38 | 84,31 | 84,31 | — |
Руб./кв.м* | на общедомовые нужды | 0,032 | — | 0,50 | — | — | — | |
Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системах теплоснабжения) | Руб./чел. | в жилых помещениях | 2,088 | 2,964 | 32,72 | 44,82 | 31,57 | 13,25 |
Руб./кв.м | на общедомовые нужды | 0,042 | — | 0,66 | — | — | — | |
Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системах теплоснабжения) | Руб./чел. | в жилых помещениях | 3,823 | 6,822 | 59,91 | 103,14 | 57,80 | 45,34 |
Руб./кв.м* | на общедомовые нужды | 0,031 | — | 0,49 | — | — | — |
* плата за общедомовые нужды (руб. в мес.) = размер платы на общедомовые нужды (руб./кв.м) х площадь общего имущества дома (кв.м) х площадь квартиры (кв.м) / площадь всех квартир (кв.м)
Горячая вода
Тарифы на горячую воду по открытой и закрытой системе горячего водоснабжения для населения города Омска рассчитаны по компонентам, установленным приказами Региональной энергетической комиссией Омской области:
Закрытая схема горячего водоснабжения
Виды благоустройства | Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа с горячим водоснабжением | Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем, с горячим водоснабжением | При наличии приборов учета, а также в домах частной индивидуальной застройки | ||
---|---|---|---|---|---|
Потребление | в жилых помещениях | на общедомовые нужды | в жилых помещениях | на общедомовые нужды | |
Размер платы в месяц (с НДС) | |||||
Руб./чел. | Руб./кв. м* | Руб./чел. | Руб./кв. м* | Руб./кв. м* | |
МП г. Омска «Тепловая компания» | 91,77 | 4,40 | 314,18 | 3,25 | 104,76 |
ОАО «ОмПО «Иртыш» | 81,51 | 3,91 | 279,06 | 2,88 | 93,05 |
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» | 56,44 | 2,71 | 193,23 | 2,00 | 64,43 |
АСУСО Омской области «Омский психоневрологический интернат» (НДС не предусмотрен) | 74,09 | 3,55 | 253,66 | 2,62 | 84,58 |
МП г. Омска «Тепловая компания» от котельной цеха № 15 ООО «Омский завод технического углерода» | 79,09 | 3,79 | 270,75 | 2,80 | 90,28 |
МП г. Омска «Тепловая компания» от котельной участка Теплофикационная котельная цеха № 15 ООО «Омский завод технического углерода» | 69,65 | 3,34 | 238,45 | 2,46 | 79,51 |
ООО «Тепло» | 72,67 | 3,48 | 248,80 | 2,57 | 82,96 |
ОАО «Электротехнический комплекс» | 85,85 | 4,12 | 293,90 | 3,04 | 98,00 |
МП г. Омска «Тепловая компания» от тепло-источников ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» | 66,70 | 3,20 | 228,34 | 2,36 | 76,14 |
* Плата за общедомовые нужды (руб. в мес.) = размер платы на общедомовые нужды (руб./кв. м) х площадь общего имущества дома (кв. м) х площадь квартиры (кв. м) / площадь всех квартир (кв. м)
Открытая схема горячего водоснабжения
Виды благоустройства | Ед. изм. | Потребление | Размер платы в месяц (с НДС) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» | МП г.Омска «Тепловая компания» | ООО «Омский завод технического углерода» от котельной участка Теплофикационная котельная цеха № 15 при передаче тепловой энергии по сетям ОАО «Омскшина» и МП г. Омска «Тепловая компания» | ООО «Омский завод технического углерода» от котельной участка Теплофикационная котельная цеха № 15 при передаче тепловой энергии по сетям ОАО «Омскшина», МП г. Омска «Тепловая компания» и сеям ООО «Транспортная компания АК-1253» | |||||||
по собственным сетям | по сетям МП г.Омска «Тепловая компания» | по сетям МП г.Омска «Тепловая компания» и ООО «Микрорайон» | по сетям ООО «Микрорайон» | по сетям ООО «КСМ Сибирский железобетон-Тех» | ||||||
Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа с горячим водоснабжением | Руб./чел | в жилых помещениях | 59,08 | 69,34 | 73,38 | 63,12 | 65,38 | 94,52 | 73,49 | 74,53 |
Руб./кв.м* | на общедомовые нужды | 2,83 | 3,32 | 3,52 | 3,03 | 3,13 | 4,53 | 3,52 | 3,57 | |
Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем, с горячим водоснабжением | Руб./чел | в жилых помещениях | 202,25 | 237,37 | 251,23 | 216,11 | 223,85 | 323,59 | 251,59 | 255,15 |
Руб./кв.м* | на общедомовые нужды | 2,09 | 2,45 | 2,60 | 2,23 | 2,31 | 3,34 | 2,60 | 2,64 | |
При наличии приборов учета, а также в домах частной индивидуальной застройки | Руб./куб.м | 67,44 | 79,15 | 83,77 | 72,06 | 74,64 | 107,9 | 83,89 | 85,08 |
* плата за общедомовые нужды (руб.в мес.) = размер платы на общедомовые нужды(руб./кв.м) х площадь общего имущества дома (кв.м) х площадь квартиры (кв.м) / площадь всех квартир (кв.м)
Региональной энергетической комиссией Омской области установлено количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, которое составляет 0,0503 Гкал/куб.м.
При отсутствии централизованного горячего водоснабжения
Наименование предприятия, предоставляющего тепловую энергию | Размер платы в месяц (с НДС) | Тарифы на коммунальные ресурсы | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
При наличии приборов учета | Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения) при отсутствии приборов учета | Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения) при отсутствии приборов учета | Стоимость тепловой энергии, руб./Гкал | Стоимость холодной воды, руб./куб.м | |||||||
в жилых помещениях, руб./куб.м. | в жилых помещениях, руб./чел. | в жилых помещениях, руб./чел. | |||||||||
Всего, в т.ч. | холодная вода | тепловая энергия | Всего, в т.ч. | холодная вода | тепловая энергия | Всего, в т.ч. | холодная вода | тепловая энергия | |||
ООО «Омскстройматериалы-2» при передаче тепловой энергии по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» | 85,63 | 15,67 | 69,96 | 256,80 | 46,99 | 209,81 | 75,01 | 13,73 | 61,28 | 1390,94 | 15,67 |
ООО «Омскстройматериалы-2» | 69,01 | 15,67 | 53,34 | 206,96 | 46,99 | 159,97 | 60,46 | 13,73 | 46,73 | 1060,49 | 15,67 |
ООО «Завод строительных конструкций-1» | 64,89 | 15,67 | 49,22 | 194,60 | 46,99 | 147,61 | 56,85 | 13,73 | 43,12 | 978,54 | 15,67 |
ЗАО «Завод сборного железобетона № 6» (ул. 2-я Поселковая, дом 65, корпус 1) | 92,61 | 15,67 | 76,94 | 277,73 | 46,99 | 230,74 | 81,13 | 13,73 | 67,40 | 1529,67 | 15,67 |
ЗАО «Завод сборного железобетона № 6» (ул. 28-я Северная, дом 16 а) | 92,96 | 15,67 | 77,29 | 278,78 | 46,99 | 231,79 | 81,44 | 13,73 | 67,71 | 1536,53 | 15,67 |
ООО «Тепловая компания» | 73,77 | 15,67 | 58,10 | 221,23 | 46,99 | 174,24 | 64,63 | 13,73 | 50,90 | 1155,02 | 15,67 |
ООО «Тепловая компания» при передаче тепловой энергии по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» | 83,60 | 15,67 | 67,93 | 250,71 | 46,99 | 203,72 | 73,24 | 13,73 | 59,51 | 1350,44 | 15,67 |
ОАО «Омское производственное объединение «Иртыш» | 93,53 | 15,67 | 77,86 | 280,49 | 46,99 | 233,50 | 81,94 | 13,73 | 68,21 | 1547,90 | 15,67 |
ОАО «Омское производственное объединение «Иртыш» при передаче тепловой энергии по сетям МП г.Омска «Тепловая компания» | 99,49 | 15,67 | 83,82 | 298,37 | 46,99 | 251,38 | 87,16 | 13,73 | 73,43 | 1666,36 | 15,67 |
ОАО «Омский комбинат строительных конструкций» | 90,10 | 15,67 | 74,43 | 270,21 | 46,99 | 223,22 | 78,93 | 13,73 | 65,20 | 1479,68 | 15,67 |
ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» при передаче тепловой энергии по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» | 97,13 | 15,67 | 81,46 | 291,29 | 46,99 | 244,30 | 85,09 | 13,73 | 71,36 | 1619,48 | 15,67 |
Станция Входная: Западно-Сибирская дирекция по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | 155,21 | 15,67 | 139,54 | 465,47 | 46,99 | 418,48 | 135,97 | 13,73 | 122,24 | 2774,22 | 15,67 |
ПМС-22: структурное подразделение Западно-Сибирской дирекции по ремонту пути структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | 86,89 | 15,67 | 71,22 | 260,58 | 46,99 | 213,59 | 76,12 | 13,73 | 62,39 | 1415,95 | 15,67 |
ОАО «Электротехнический комплекс» от котельной ООО «Теплогенерирующий комплекс» по сетям ОАО «Электротехнический комплекс» (30 Северная, 65) | 98,60 | 15,67 | 82,93 | 295,70 | 46,99 | 248,71 | 86,38 | 13,73 | 72,65 | 1648,67 | 15,67 |
ОАО «Электротехнический комплекс» от котельной ООО «Теплогенерирующий комплекс» по сетям ООО «Теплогенерирующий комплекс» и ОАО «Электротехнический комплекс» (22 Партсъезда, 97) | 96,58 | 15,67 | 80,91 | 289,64 | 46,99 | 242,65 | 84,61 | 13,73 | 70,88 | 1608,64 | 15,67 |
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» при передаче тепловой энергии по собственным сетям | 64,91 | 15,67 | 49,24 | 194,66 | 46,99 | 147,67 | 56,86 | 13,73 | 43,13 | 978,96 | 15,67 |
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» при передаче тепловой энергии по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» и по сетям ООО «Микрорайон» | 81,24 | 15,67 | 65,57 | 243,63 | 46,99 | 196,64 | 71,17 | 13,73 | 57,44 | 1303,59 | 15,67 |
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» при передаче тепловой энергии по сетям ООО «Микрорайон» | 69,53 | 15,67 | 53,86 | 208,52 | 46,99 | 161,53 | 60,91 | 13,73 | 47,18 | 1070,85 | 15,67 |
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» при передаче тепловой энергии по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» | 76,62 | 15,67 | 60,95 | 229,78 | 46,99 | 182,79 | 67,12 | 13,73 | 53,39 | 1211,71 | 15,67 |
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» при передаче тепловой энергии по сетям ООО «КСМ Сибирский железобетон-Тех» | 72,11 | 15,67 | 56,44 | 216,25 | 46,99 | 169,26 | 63,17 | 13,73 | 49,44 | 1122,03 | 15,67 |
МП г. Омска «Тепловая компания» при передаче тепловой энергии по собственным сетям | 105,24 | 15,67 | 89,57 | 315,61 | 46,99 | 268,62 | 92,19 | 13,73 | 78,46 | 1780,81 | 15,67 |
Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области «Омский психоневрологический интернат» (НДС не предусмотрен) | 85,06 | 15,67 | 69,39 | 255,09 | 46,99 | 208,10 | 74,52 | 13,73 | 60,79 | 1379,49 | 15,67 |
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Новосибирский» от котельной № 127 в/г 154 по собственным сетям | 142,27 | 15,67 | 126,60 | 426,66 | 46,99 | 379,67 | 124,63 | 13,73 | 110,90 | 2516,95 | 15,67 |
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Новосибирский» от котельной № 127 в/г 154 по МП г.Омска «Тепловая компания» | 229,87 | 15,67 | 214,20 | 689,38 | 46,99 | 642,39 | 201,37 | 13,73 | 187,64 | 4258,45 | 15,67 |
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Новосибирский» от котельной № 14 в/г 119 | 186,95 | 15,67 | 171,28 | 560,66 | 46,99 | 513,67 | 163,77 | 13,73 | 150,04 | 3405,15 | 15,67 |
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Новосибирский» от котельной № 39 в/г 12 | 75,76 | 15,67 | 60,09 | 227,20 | 46,99 | 180,21 | 66,37 | 13,73 | 52,64 | 1194,54 | 15,67 |
«Производственное объединение «Полет» филиала ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева», территория «О», при передаче тепловой энергии по собственным сетям | 85,65 | 15,67 | 69,98 | 256,86 | 46,99 | 209,87 | 75,03 | 13,73 | 61,30 | 1391,23 | 15,67 |
«Производственное объединение «Полет» филиала ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева», территория «О», при передаче тепловой энергии по сетям общества с ООО «Тепло» | 83,44 | 15,67 | 67,77 | 250,23 | 46,99 | 203,24 | 73,10 | 13,73 | 59,37 | 1347,24 | 15,67 |
«Производственное объединение «Полет» филиала ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева», территория «О», при передаче тепловой энергии по сетям общества с ООО «Тепло» и МП г.Омска «Тепловая компания» | 103,49 | 15,67 | 87,82 | 310,36 | 46,99 | 263,37 | 90,66 | 13,73 | 76,93 | 1745,94 | 15,67 |
«Производственное объединение «Полет» филиала ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева», территория «Г», при передаче тепловой энергии по собственным сетям | 74,57 | 15,67 | 58,90 | 223,63 | 46,99 | 176,64 | 65,33 | 13,73 | 51,60 | 1171,04 | 15,67 |
«Производственное объединение «Полет» филиала ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева», территория «Г», при передаче тепловой энергии по сетям ООО ДСК «Стройбетон» | 84,21 | 15,67 | 68,54 | 252,54 | 46,99 | 205,55 | 73,77 | 13,73 | 60,04 | 1362,65 | 15,67 |
ООО «Омский завод технического углерода» от котельной цеха № 15 | 66,09 | 15,67 | 50,42 | 198,20 | 46,99 | 151,21 | 57,90 | 13,73 | 44,17 | 1002,48 | 15,67 |
ООО «Омский завод технического углерода» от котельной цеха № 15 при передаче тепловой энергии по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» | 90,76 | 15,67 | 75,09 | 272,18 | 46,99 | 225,19 | 79,51 | 13,73 | 65,78 | 1492,78 | 15,67 |
ООО «Омский завод технического углерода» от котельной участка Теплофикационная котельная цеха № 15 | 66,09 | 15,67 | 50,42 | 198,20 | 46,99 | 151,21 | 57,90 | 13,73 | 44,17 | 1002,48 | 15,67 |
ООО «Омский завод технического углерода» от котельной участка Теплофикационная котельная цеха № 15 при передаче тепловой энергии по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» | 79,99 | 15,67 | 64,32 | 239,89 | 46,99 | 192,90 | 70,07 | 13,73 | 56,34 | 1278,74 | 15,67 |
ООО «Омский завод технического углерода» от котельной участка Теплофикационная котельная цеха № 15 при передаче тепловой энергии по сетям ОАО «Омскшина» | 69,64 | 15,67 | 53,97 | 208,85 | 46,99 | 161,86 | 61,01 | 13,73 | 47,28 | 1073,02 | 15,67 |
ООО «Омский завод технического углерода» от котельной участка Теплофикационная котельная цеха № 15 при передаче тепловой энергии по сетям ОАО «Омскшина» и МП г. Омска «Тепловая компания» | 83,54 | 15,67 | 67,87 | 250,53 | 46,99 | 203,54 | 73,18 | 13,73 | 59,45 | 1349,28 | 15,67 |
ООО «Омский завод технического углерода» от котельной участка Теплофикационная котельная цеха № 15 при передаче тепловой энергии по сетям ОАО «Омскшина», МП г. Омска «Тепловая компания» и сетям ООО «Транспортная компания АК-1253» | 84,64 | 15,67 | 68,97 | 253,83 | 46,99 | 206,84 | 74,15 | 13,73 | 60,42 | 1371,15 | 15,67 |
МП г. Омска «Тепловая компания» от котельной мкр.Входной ООО «Стройтепломонтаж-Омск» | 85,87 | 15,67 | 70,20 | 257,52 | 46,99 | 210,53 | 75,23 | 13,73 | 61,50 | 1395,54 | 15,67 |
ООО «Малая генерация» | 94,18 | 15,67 | 78,51 | 282,44 | 46,99 | 235,45 | 82,50 | 13,73 | 68,77 | 1560,82 | 15,67 |
Примечание: В соответствии с п. 54 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных постановлением Правительства № 354, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения, т.е. при приготовлении горячей воды с использованием внутридомового оборудования, расчет размера платы за горячую воду осуществляется исходя из объема тепловой энергии и холодной воды, использованных при производстве и соответствующих тарифов.
Объемы использованных при производстве горячей воды тепловой энергии и холодной воды определяются исходя из показаний приборов учета, а при их отсутствии определяются по удельным расходам такого коммунального ресурса на производство единицы горячей воды в соответствии с техническими характеристиками общедомового оборудования.
Размер платы потребителя за коммунальную услугу по горячему водоснабжению (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) определяется в соответствии с формулой 20 приложения № 2 к Правилам № 354 как сумма 2 составляющих:
произведение объема потребленной потребителем горячей воды, приготовленной исполнителем, и тарифа на холодную воду;
стоимость коммунального ресурса, использованного для подогрева холодной воды при производстве коммунальной услуги по горячему водоснабжению, отнесенная на потребителя в каждом жилом и нежилом помещении пропорционально объему горячей воды, потребленному за расчетный период в жилом или нежилом помещении.
Газ
В соответствии с приказами Региональной энергетической комиссии Омской области от 5 декабря 2013 года № 336/66 и от 26 ноября 2013 года № 254/63 утверждены розничные цены:
- на сжиженный газ, реализуемый населению города Омска для бытовых нужд (с учетом НДС) ОАО «Омскгоргаз» и ОАО «Омскоблгаз»;
- на природный газ, реализуемый ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» населению города Омска.
Сжиженный газ
Категории | Размер предельных уровней розничных цен с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года | Размер предельных уровней розничных цен с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года |
---|---|---|
Из групповых газовых резервуарных установок, руб./кг | 31,49 | 32,81 |
В баллонах с доставкой до потребителя, руб./кг | 26,53 | 27,64 |
В баллонах с места промежуточного хранения (склада), руб./кг | 19,57 | 20,39 |
Из групповых газовых резервуарных установок при наличии приборов учета газа, руб./куб.м | 71,48 | 74,48 |
Природный газ
Направление использования газа | Розничная цена на природный газ, руб./куб.м с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года |
---|---|
На отопление жилых помещений, потребление газа при наличии приборов учета расхода газа (в случае использования для учета объема потребления газа одного прибора учета при одновременном использовании газа по нескольким направлениям его потребления, для которых устанавливаются различные розничные цены) | 3,99 |
На приготовление пищи и горячее водоснабжение (подогрев воды при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 6,55 |
Порядок определения размера платы за коммунальные услуги утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
В целях реализации единой тарифной политики на территории города Омска Администрацией города Омска произведены расчеты размера платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля по 31 декабря 2014 года:
- по холодной воде и водоотведению (приложение 1);
- по отоплению (теплоснабжению) за исключением отопления (теплоснабжения) индивидуальных жилых домов (приложение 2);
- по отоплению (теплоснабжению) индивидуальных жилых домов (приложение 3);
- по горячему водоснабжению при приготовлении воды с использованием внутридомового оборудования (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) (приложение 4);
- по горячему водоснабжению при централизованном горячем водоснабжении (приложения 5, 6, 7).
© 2010–2024 Администрация города Омска