Нормативы потребления коммунальных услуг для населения города Омска
Коммунальные услуги | Единица измерения | Норматив в месяц | Норматив в год |
---|---|---|---|
ОтоплениеНорма расхода тепла принята среднегодовой. Сроки начала и окончания отопительного сезона устанавливаются распоряжением Мэра города Омска. | |||
Жилых домов (кроме домов частного сектора) с высотой помещений: | Гкал/кв.м полезной площади | 0,0214 | |
— до 2,7 м | 0,0209 | ||
— от 2,7 до 3,0 м | 0,0225 | ||
— от 3,0 до 3,5 м | 0,0251 | ||
— от 3,5 м и выше | 0,0285 | ||
Индивидуальных жилых домов: | Гкал/кв.м общей площади | ||
— до 1999 года постройки включительно, с количеством этажей: | |||
1 | 0,0337 | — | |
2 | 0,0311 | — | |
3–4 | 0,0197 | — | |
5 | 0,0171 | — | |
— после 1999 года постройки, с количеством этажей: | |||
1 | 0,0142 | — | |
2 | 0,0120 | — | |
3 | 0,0118 | — | |
4–5 | 0,0103 | — | |
Твердое топливо на отопление жилых помещений в домах частного сектора: | |||
— уголь | т/кв.м общей площади в пределах социальной нормы площади жилья | — | 0,065 |
— дрова | куб.м/кв.м общей площади в пределах социальной нормы площади жилья | — | 0,087 |
Электроотопление (распределение норматива на электроотопление по месяцам производится в течение отопительного сезона): | |||
— для семьи из 1 человека | кВт.ч на 1 человека | — | 16732 |
— для семьи из 2- х человек | — | 10648 | |
— для семьи из 3- х и более человек | — | 9119 |
Коммунальные услуги | Единица измерения | Норматив в месяц | Норматив в год |
---|---|---|---|
Горячее водоснабжение | |||
Жилые дома с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, без ванн: | |||
— расход воды | куб.м/чел. | 2,486 | — |
— расход теплоэнергии на подогрев воды: | |||
без приборов учета | Гкал/чел. | 0,1076 | — |
с приборами учета | Гкал/куб.м | 0,0433 | — |
Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные ваннами: | |||
— расход воды | куб.м/чел. | 3,510 | — |
— расход теплоэнергии на подогрев воды: | |||
без приборов учета | Гкал/чел. | 0,1519 | — |
с приборами учета | Гкал/куб.м | 0,0433 | — |
Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением (для домов свыше 12 этажей и повышенными требованиями к благоустройству): | |||
— расход воды | куб.м/чел. | 3,803 | — |
— расход теплоэнергии на подогрев воды: | |||
без приборов учета | Гкал/чел. | 0,1646 | — |
с приборами учета | Гкал/куб.м | 0,0433 | — |
Общежития с централизованным горячим водоснабжением, с общими душевыми, оборудованные общими кухнями: | |||
— расход воды | куб.м/чел. | 2,633 | — |
— расход теплоэнергии на подогрев воды: | |||
без приборов учета | Гкал/чел. | 0,1139 | — |
с приборами учета | Гкал/куб.м | 0,0433 | — |
Коммунальные услуги | Единица измерения | Норматив в месяц | Норматив в год |
---|---|---|---|
Холодное водоснабжение и водоотведение: | |||
— жилые дома, питающиеся водой от уличных водоразборов | куб.м/чел. | 0,91 | |
— жилые дома с водопроводом и канализацией | 1,52 | ||
— жилые дома с водопроводом и канализацией без ванн | 3,648 | ||
— то же с горячим водоснабжением | 3,344 | ||
— жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами с водонагревателями на твердом топливе | 5,472 | ||
— то же с газовыми водонагревателями | 6,384 | ||
— жилые дома с централизованным открытым горячим водоснабжением, оборудованные ваннами | 5,472 | ||
— жилые дома с централизованным закрытым горячим водоснабжением, оборудованные ваннами | 5,472 | ||
— жилые дома с централизованным горячим водоснабжением (для домов свыше 12 этажей и повышенными требованиями к благоустройству) | 8,202 | ||
— общежития с централизованным горячим водоснабжением с общими душевыми, оборудованные общими кухнями | 3,648 |
Коммунальные услуги | Единица измерения | Норматив в месяц | Норматив в год |
---|---|---|---|
Газоснабжение | |||
Сжиженный газ: | кг/чел. | ||
— газовая плита с газовыми конфорками и газовой духовкой; | 6,0 | — | |
— газовая плита и газовый водонагреватель; | 13,0 | — | |
— газовая плита с электродуховкой; | 5,20 | — | |
— плита с 2-мя из 4-х электрическими конфорками и газовой духовкой; | 4,30 | — | |
— плита с 2-мя из 4-х электрическими конфоркам и электродуховкой; | 2,60 | — | |
— плита с 1-ой из 4-х электрической конфоркой и газовой духовкой; | 5,22 | — | |
— плита с 1-ой из 4-х электрической конфоркой и электродуховкой; | 4,16 | — | |
— общежития | 3,0 | — | |
— в баллонах | 4,0 | — | |
— при наличии счетчика расхода газа | куб.м/чел. | 2,7 | — |
© 2010–2024 Администрация города Омска