Нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению природным газом населением при отсутствии приборов учета
Направления использования природного газа | Единица измерения | Норматив потребления коммунальных услуг по газоснабжению природным газом | |
---|---|---|---|
Расход газа, используемого для приготовления пищи и подогрева воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газовых приборов | |||
Для газовой плиты при наличии централизованного отопления и горячего водоснабжения | Куб.м на 1 человека в месяц | 10 | |
Для газовой плиты с использованием газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения | 22,04 | ||
Для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и централизованного горячего водоснабжения | 21,08 | ||
Расход газа, используемого для отопления жилых помещений от газовых отопительных приборов | При оплате услуги в течение 12 месяцев календарного года* | При оплате услуги в течение 8 месяцев в период прохождения отопительного сезона* | |
Для отопительных печей | Куб.м на 1 кв.м общей площади жилых помещении в месяц | 6,01 | 9,02 |
Для газовых отопительных аппаратов и котлов различных типов | 5,36 | 8,04 |
* — оплата коммунальной услуги по газоснабжению производится в течение 12 месяцев календарного года либо в течение 8 месяцев в период прохождения отопительного сезона (исходя из установленного объема потребления данной коммунальной услуги (норматива) для каждого из периодов) в соответствии с договором, заключенным между поставщиком и потребителем коммунальной услуги.
© 2010–2024 Администрация города Омска